虹潤NHR-M39系列智能高壓隔離器將工業現場的直流電壓信號轉換成所需信號,經隔離傳輸到控制室,有效提高工業生產過程自動控制系統的抗干擾能力。
虹潤NHR-M39系列智能高壓隔離器結構外型圖
技術參數
輸入 | |
輸入信號 | 直流電壓 |
輸入阻抗 | 電壓阻抗≥250KΩ |
輸出 | |
輸出信號 | 模擬量輸出 |
輸出負載 | 電流型RL≤550Ω,電壓型RL≥6KΩ(需要更高負載能力時,請要訂貨時說明) |
電源 | |
供電電壓 | AC100~265V(50/60HZ) ;DC20~29V |
功耗 | ≤2W |
其它參數 | |
隔離強度 | 2500V,a.c;1min(輸入/輸出/電源之間) |
工作溫度 | -10~50℃ |
相對濕度 | 10%-90%RH |
溫度漂移 | 50ppm/℃ |
安裝尺寸 | 18.5*109*116.5mm (寬*高*深) |
安裝方式 | 35mmDIN導軌安裝 |
轉換精度 | 0.1%FS±1字 |
響應時間 | ≤10ms |
重量 | 約140克 |
儀表選型
智能高壓隔離 NH-M39 | - | □ | - | □ | - | □ | |||
位 | 規格 | 注釋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D | ||||
7 | <輸入>(從列表中選擇代碼) | ||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||
20 | 0-20mV | ||||||||
22 | 0-100mV | ||||||||
37 | -75-75mV | ||||||||
8 | <輸出類型>(從列表中選擇代碼) | ||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||
0 | 4-20mA | ||||||||
1 | 1-5V | ||||||||
2 | 0-10mA | ||||||||
3 | 0-5V | ||||||||
4 | 0-20mA | ||||||||
5 | 0-10V | ||||||||
6 | -10-10V | ||||||||
9 | <電源> | ||||||||
AC100-265V 50/60Hz | |||||||||
DC24V (±10%) |
型號舉例:NHR-M39-37-6-A
智能高壓隔離器,輸入信號為:-75-75mV,輸出信號為:-10-10V,供電電源為AC100-265V。