概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-WB-兩線制虹潤溫度控制器是一款現場安裝式智能溫度變送器,可用于熱電阻(RTD)、熱電偶(TC)、電阻(Ω)、電壓(mV)信號輸入,二線制4~20mA輸出,通過HART協議組態,直觀顯示所測溫度值、百分比棒圖、傳感器類型等。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-WB-兩線制虹潤溫度控制器傳感器功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○熱電阻輸入 ○熱電偶輸入 ○電阻值輸入 ○電壓輸入 ○4~20mA輸出 ○疊加HART協議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-WB-兩線制虹潤溫度控制器產品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●帶高亮度參數液晶顯示,4位半顯示表頭,表頭可旋轉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號命名方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型舉例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-WBA1-01-2 0-100℃,表示客戶自定義量程為0-100℃一體式兩線制智能溫度變送器,傳感器型號為Pt100熱電阻。 |