HR-WRNK-230D-多點熱電偶傳感器應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用于生產現場存在溫度梯度不顯著,須同時測量多個位置或位置的多處測量。廣泛應用于大化肥合成塔、存儲罐等裝置中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-WRNK-230D-多點熱電偶傳感器主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●電氣出口:M27×2,NPT3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-WRNK-230D-型號及規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1)熱電偶Ⅰ級按協議訂貨; 2)保護管其余材質根據協議訂貨; 3)外保護管由用戶定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定螺紋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝固定形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型須知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)型號 |